銷售經(jīng)理:王 總
聯(lián)系電話:135 9783 7597
業(yè) 務(wù) 員: 吳經(jīng)理
聯(lián)系電話:187 2796 6806
辦公電話: 13597837597
業(yè)務(wù)Q Q: 1092207374
企業(yè)網(wǎng)址:m.louisdechiarrosalon.com
售后服務(wù):400-007-2229
企業(yè)郵箱:hbcfzyc@163.com
售后客服:(咨詢)
賽特HS6720A5型通勤客車,賽特24-30座員工上下班接送車價格,湖南賽特7.2米通勤客車廠家直銷電話;13597837597
賽特7.2米客車配置參數(shù)
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 客車 | 公告批次: | 299 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 賽特牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | HS6720A5 | 目錄序號: | (十八)13 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20170831 | |
總質(zhì)量 | 6850(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 4300,4470(Kg) |
外形尺寸 | 7220×2280×2780,2980(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | 24-30(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 16/10(°) | 前懸/后懸: | 1220/2200(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800(mm) |
軸荷: | 2500/4350 | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 1、選裝外行李架,選裝空調(diào)時對應(yīng)車高2980mm,對應(yīng)整備質(zhì)量4470kg,僅采用7.50R16LT14PR輪胎;2、該車裝備有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,裝備有限速裝置,且限速裝置設(shè)定的最高時速不超過90km/h;3、ABS型號:CM4XL-4S/4K(4S/4M),ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州科密汽車電子控制技術(shù)服務(wù)有限公司;4、YC4FA130-50發(fā)動機(jī)的最大凈功率為:90kW | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ6650K5AC 三類 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 底盤企業(yè): | |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/11 |
輪胎規(guī)格: | 7.50-16,7.50R16,7.50R16LT | 傳動型式: | |
前輪距: | 1830 | 后輪距: | 1600 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 14.0 |
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4FA130-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2982 | 95 |
企業(yè)網(wǎng)址:m.louisdechiarrosalon.com 地址:湖北省隨州市北郊星光工業(yè)園
運(yùn)魚車 鮮活水產(chǎn)品運(yùn)輸車 小黃牌的鮮活魚運(yùn)輸車 8方鮮活海產(chǎn)品運(yùn)輸車 東風(fēng)天錦10方鮮活魚運(yùn)輸車 陜汽德龍長途活魚運(yùn)輸車 寬體礦用灑水車 校車 客車 通勤客車 平板運(yùn)輸車 宿營車 渣土運(yùn)輸車 油罐車 灑水車........
鄂公網(wǎng)安備 42130202000714號