銷售經(jīng)理:王 總
聯(lián)系電話:135 9783 7597
業(yè) 務(wù) 員: 吳經(jīng)理
聯(lián)系電話:187 2796 6806
辦公電話: 13597837597
業(yè)務(wù)Q Q: 1092207374
企業(yè)網(wǎng)址:m.louisdechiarrosalon.com
售后服務(wù):400-007-2229
企業(yè)郵箱:hbcfzyc@163.com
售后客服:(咨詢)
生產(chǎn)企業(yè)信息 | ||||
---|---|---|---|---|
車輛名稱: | 幼兒專用校車 | 車輛類別: | ||
公告批次: | 299 | 發(fā)布日期: | 20170831 | |
整車型號(hào): | SLG6730XC5Z | 產(chǎn)品號(hào): | ||
底盤型號(hào): | 產(chǎn)品商標(biāo): | 少林牌 | ||
企業(yè)名稱: | 河南少林客車股份有限公司 | |||
免檢說明 | ||||
免檢: | 免檢有效期止: | |||
公告狀態(tài) | ||||
公告狀態(tài): | 公告生效日期: | |||
主要技術(shù)參數(shù) | ||||
外形尺寸(mm): | 7320x2275x2955,3080 | 貨廂尺寸(mm): | xx | |
總質(zhì)量(Kg): | 7300 | 整備質(zhì)量(Kg): | 4780,4950 | |
額定質(zhì)量(Kg): | 掛車質(zhì)量(Kg): | |||
載質(zhì)量: | 半掛鞍座: | |||
額定載客: | 24-41(人) | 前排乘客: | (人) | |
接近角/離去角: | 24/11 | 前懸/后懸: | 970/2150 | |
駕駛室: | 防抱死系統(tǒng): | 有 | ||
軸荷: | 2600/4700 | 軸距: | 4200 | |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 80(km/h) | |
油耗(L/100Km): | 17.9,17.8 | 彈簧片數(shù): | 3/4,9/11 | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 215/75R17.5 | |
前輪距: | 1860 | 后輪距: | 1618,1700 | |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | |||
制操前: | 制操后: | |||
轉(zhuǎn)向形式: | 起動(dòng)方式: | |||
Vin車輛識(shí)別代碼: | ||||
車輛燃料參數(shù) | ||||
燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | ||
底盤依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |
WP3.7Q130E50 YC4FA130-50 |
濰柴動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
3660 2982 |
96 95 |
|
其它 | ||||
1、取消頂置空調(diào)時(shí),整備質(zhì)量4780kg,車高為2955mm;2、選裝側(cè)圍裝飾條,外擺門,倒車鏡,可取消前后路牌;外擺門可選裝封閉玻璃,該車裝置具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;3、ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司;4、WP3.7Q130E50(油耗值:17.9L/100km)、YC4FA130-50(油耗值:17.8L/100km)發(fā)動(dòng)機(jī)的最大凈功率分別為 |
企業(yè)網(wǎng)址:m.louisdechiarrosalon.com 地址:湖北省隨州市北郊星光工業(yè)園
運(yùn)魚車 鮮活水產(chǎn)品運(yùn)輸車 小黃牌的鮮活魚運(yùn)輸車 8方鮮活海產(chǎn)品運(yùn)輸車 東風(fēng)天錦10方鮮活魚運(yùn)輸車 陜汽德龍長(zhǎng)途活魚運(yùn)輸車 寬體礦用灑水車 校車 客車 通勤客車 平板運(yùn)輸車 宿營(yíng)車 渣土運(yùn)輸車 油罐車 灑水車........
鄂公網(wǎng)安備 42130202000714號(hào)